Σάββατο 13 Φεβρουαρίου 2010

ΚΕΡΔΙΣΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΜΑΥΡΟΥ (ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟΥ) ΧΡΗΜΑΤΟΣ Ο ....ΧΑΣΙΚΟΣ ΣΤΗ ΚΥΠΡΟ

Και να που σιγά σιγά όλα αναδύονται...
Στον κατάλογο των μετόχων της TELEPASSPORT βρίσκουμε και τον αξιότιμο κύριο Σωκράτη Χάσικο!
Είναι ο πρώην υπουργός Αμυνας της Κύπρου, βουλευτής του καραδεξιού ΔΗΣΥ, διευθυντής της εφημερίδας ΑΛΗΘΕΙΑ που υποστήριξε με φανατισμό το "ΝΑΙ" στο σχέδιο Ανάν και γνωστός ...εκατομμυριούχος!
Οπως λένε στην Κύπρο: Δεν ξέρει τί έχει...
Και ο ΕΔΕΚίτης συμπληρώνει: Η είδησή σας ίσως να δίνει απαντήσεις σε πολλά ερωτήματα που υπάρχουν για τον πάμπλουτο Σωκράτη ο οποίος είναι από τους ιδρυτές της εν λόγω εταιρείας...
Αναμένουμε με αγωνία τις αποκαλύψεις για τον κύριο αυτό που
εκβίαζε το ΝΑΙ στο προδοτικό σχέδιο Ανάν.
ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΟΧΩΝ TELEPASSPORT
1 Claphand Universal S.A. 12.629.260 50,257
2 Vetranor Holdings Ltd 1 2.844.000 11,317
3 Ηλίας Γεωργίου 2.033.380 8,092
4 Relantel Ltd 2 1.725.813 6,868
5 Ευάγγελος Σαβούρης 3 1.309.962 5,213
6 Γεώργιος Οικονόμου 4 702.532 2,796
7 Δημήτριος Κάμπης 5 582.496 2,318
8 Άννα Μαργαρίτα Στεφάνου 581.838 2,315
9 Σωκράτης Χάσικος 556.886 2,216 %
10 Νίκη Σταμπολή 385.607 1,534
11 Σωτήρης Φέλιος 185.048 0,736
12 Σωτήριος Γεωργίου 185.048 0,736
13 Boneti Enterprises Ltd 165.000 0,657
14 Δημοσθένης Χρυσομηλάς 159.422 0,634
15 Αρχοντία Γεωργίου 132.177 0,526
16 Ελισάβετ Σαβούρη 132.177 0,526
17 Βασιλική Σαβούρη 132.177 0,526
18 Νικόλαος Σαβούρης 132.177 0,526
19 Δέσποινα Νισταζάκη 81.405 0,324
20 Ελισάβετ Μανωλά 79.306 0,315
21 Νικόλαος Μαρνιέρος 73.107 0,291
22 Αναστάσιος Ξιναρής 62.201 0,247
23 Σωκράτης Λοϊζίδης 52.871 0,210
24 Φέρελπι Α.Ε. 50.000 0,199
25 Νόρα Χρυσομηλά 30.500 0,121
26 Φοίβος Μορίδης 30.000 0,119
Έκδοση 7η 14-11-2007 Σελίδα 128 από 151
27 Γεώργιος Λεωτσινίδης 25.000 0,099
28 Κυριακούλα Μαυρομάτη 25.000 0,099
29 Ευαγγελία Βούζα 21.370 0,085
30 Γεώργιος Γαμπρίτσος 20.000 0,079
31 Νεκτάριος Τζωρτζόγλου 3.000 0,012
32 Αντιγόνη Ζουριδάκη 500 0,002

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου