ΟΤΑΝ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΕΣΚΙΑΖ’ Η ΦΟΒΕΡΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΠΛΑΚΩΝ’ Η ΣΚΛΑΒΙΑ, Ο ΜΙΧΑΛΗΣ Ο ΣΑΛΑΣ, ΑΓΟΡΑΖΕ, ΑΓΟΡΑΖΕ, ΑΓΟΡΑΖΕ, ΜΕΧΡΙ ΝΑ ΤΕΛΕΙΩΣΟΥΝ ΤΑ ΠΑΝΙΚΟΒΛΗΤΑ ΚΑΙ Ν’ ΑΝΤΑΜΩΣΕΙ ΑΤΕ και ΤΤ…
Δημοσιεύθηκε από ΜπαρμπαΝίκος
ΤΡΑΠΕΖΑ:…. ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΜΕΤΟΧΟΣ:….ΣΑΛΑΣ ΜΙΧΑΗΛ, ο αγοράζων μετρητοίς!!!!!!
| Ημερομ. | Τεμάχια | Μ.Τ. | Αξία | Λ | Ιδιότητα | Συναλ. | Π | |
| 09/02/10 | A | 50.000 | 5,58 | 278.891 | Α | Πρόεδρος ΔΣ | Ο ίδιος | |
| 05/02/10 | A | 250.000 | 5,58 | 1.394.833 | Α | Πρόεδρος ΔΣ | Ο ίδιος | |
| 27/01/10 | A | 50.000 | 6,22 | 311.224 | Α | Πρόεδρος ΔΣ | Ο ίδιος | |
| 22/01/10 | A | 100.000 | 6,27 | 627.089 | Β | Πρόεδρος ΔΣ | Συνδεόμενο Ν.Π. | |
| 20/01/10 | A | 50.000 | 6,53 | 326.520 | Β | Πρόεδρος ΔΣ | Συνδεόμενο Ν.Π. | |
| 19/01/10 | A | 200.000 | 6,94 | 1.387.173 | Β | Πρόεδρος ΔΣ | Συνδεόμενο Ν.Π. | |
| 20/11/09 | A | 50.000 | 10,27 | 513.665 | Α | Πρόεδρος ΔΣ | Ο ίδιος | |
| 10/07/09 | A | 48.000 | 6,98 | 334.975 | Α | Πρόεδρος ΔΣ | Ο ίδιος | |
| 08/07/09 | A | 72.000 | 7,00 | 503.742 | Α | Πρόεδρος ΔΣ | Ο ίδιος | |
| 03/07/09 | A | 20.000 | 6,95 | 139.020 | Α | Πρόεδρος ΔΣ | Ο ίδιος | |
| 05/06/09 | A | 1.665 | 4,77 | 7.942 | Β | Πρόεδρος ΔΣ | Σύζυγος | 1 |
| 05/06/09 | A | 86.910 | 4,77 | 414.561 | Α | Πρόεδρος ΔΣ | Ο ίδιος | 1 |
| 10/03/09 | A | 50.000 | 4,01 | 200.374 | Α | Πρόεδρος ΔΣ | Ο ίδιος | |
| 04/12/08 | A | 100.000 | 6,86 | 686.000 | Α | Πρόεδρος ΔΣ | Ο ίδιος | |
| 19/11/08 | A | 100.000 | 7,50 | 750.000 | Α | Πρόεδρος ΔΣ | Ο ίδιος | |
| 18/11/08 | A | 400.000 | 7,65 | 3.058.287 | Α | Πρόεδρος ΔΣ | Ο ίδιος | |
| 25/06/08 | A | 25.000 | 18,50 | 462.500 | Α | Πρόεδρος ΔΣ | Ο ίδιος | |
| 24/06/08 | A | 20.000 | 17,12 | 342.400 | Α | Πρόεδρος ΔΣ | Ο ίδιος | |
| 20/06/08 | A | 50.000 | 18,48 | 923.971 | Α | Πρόεδρος ΔΣ | Ο ίδιος | |
| 22/05/08 | A | 50.000 | 20,71 | 1.035.276 | Α | Πρόεδρος ΔΣ | Ο ίδιος | |
| 28/12/07 | A | 3.125 | 9,76 | 30.500 | Β | Πρόεδρος ΔΣ | Σύζυγος | 2 |
| 28/12/07 | A | 50.000 | 9,76 | 488.000 | Α | Πρόεδρος ΔΣ | Ο ίδιος | 2 |
| 17/09/07 | A | 879.674 | 20,00 | 17.593.480 | Α | ASSISTANT ACCOUNT MANAGER | Ο ίδιος | 1 |
| 17/09/07 | A | 50.157 | 20,00 | 1.003.140 | Β | ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ | Σύζυγος | 1 |
| 03/09/07 | A | 50.000 | 24,10 | 1.205.000 | Α | ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ | Ο ίδιος | |
| 31/08/07 | A | 50.000 | 25,01 | 1.250.490 | Α | ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ | Ο ίδιος | |
| 10/01/07 | A | 100.000 | 9,76 | 976.000 | Α | Πρόεδρος κ Διευθ. Σύμβουλος | Ο ίδιος | 2 |
| 10/01/07 | A | 6.250 | 9,76 | 61.000 | Β | Πρόεδρος κ Διευθ. Σύμβουλος | Σύζυγος | 2 |
| 12/07/06 | A | 45.000 | 19,08 | 858.600 | Α | Πρόεδρος κ Διευθ. Σύμβουλος | Ο ίδιος | |
| 11/07/06 | A | 147.070 | 18,94 | 2.786.218 | Α | Πρόεδρος κ Διευθ. Σύμβουλος | Ο ίδιος | |
| 06/07/06 | A | 26.250 | 18,66 | 489.825 | Α | Πρόεδρος κ Διευθ. Σύμβουλος | Ο ίδιος | |
| 05/07/06 | A | 50.000 | 18,84 | 941.875 | Α | Πρόεδρος κ Διευθ. Σύμβουλος | Ο ίδιος | |
| 04/07/06 | A | 38.750 | 19,10 | 740.125 | Α | Πρόεδρος κ Διευθ. Σύμβουλος | Ο ίδιος | |
| 03/07/06 | A | 30.000 | 18,92 | 567.500 | Α | Πρόεδρος κ Διευθ. Σύμβουλος | Ο ίδιος | |
| 30/06/06 | A | 40.000 | 18,76 | 750.359 | Α | Πρόεδρος κ Διευθ. Σύμβουλος | Ο ίδιος | |
| 29/06/06 | A | 15.000 | 18,42 | 276.300 | Α | Πρόεδρος κ Διευθ. Σύμβουλος | Ο ίδιος | |
| 22/06/06 | A | 341.779 | - | - | Α | Πρόεδρος κ Διευθ. Σύμβουλος | Ο ίδιος | |
| 22/06/06 | A | 3.750 | - | - | Β | Πρόεδρος κ Διευθ. Σύμβουλος | Σύζυγος | |
| 14/06/06 | A | 75.116 | 20,92 | 1.571.427 | Α | Πρόεδρος κ Διευθ. Σύμβουλος | Ο ίδιος | |
| 13/06/06 | A | 75.000 | 20,70 | 1.552.500 | Α | Πρόεδρος κ Διευθ. Σύμβουλος | Ο ίδιος | |
| 08/06/06 | A | 65.000 | 20,44 | 1.328.600 | Α | Πρόεδρος κ Διευθ. Σύμβουλος | Ο ίδιος | |
| 07/06/06 | A | 100.000 | 20,84 | 2.084.424 | Α | Πρόεδρος κ Διευθ. Σύμβουλος | Ο ίδιος | |
| 01/06/06 | A | 50.000 | 22,18 | 1.109.116 | Α | Πρόεδρος κ Διευθ. Σύμβουλος | Ο ίδιος | |
| 31/05/06 | A | 50.000 | 21,91 | 1.095.609 | Α | Πρόεδρος κ Διευθ. Σύμβουλος | Ο ίδιος | |
| 30/05/06 | A | 50.000 | 22,06 | 1.103.217 | Α | Πρόεδρος κ Διευθ. Σύμβουλος | Ο ίδιος | |
| 29/05/06 | A | 50.000 | 22,72 | 1.135.856 | Α | Πρόεδρος κ Διευθ. Σύμβουλος | Ο ίδιος | |
| 16/05/06 | A | 100.000 | 24,00 | 2.399.811 | Α | Πρόεδρος κ Διευθ. Σύμβουλος | Ο ίδιος | |
| 15/05/06 | A | 50.000 | 25,04 | 1.251.806 | Α | Πρόεδρος κ Διευθ. Σύμβουλος | Ο ίδιος | |
| 12/05/06 | A | 100.000 | 25,76 | 2.575.654 | Α | Πρόεδρος κ Διευθ. Σύμβουλος | Ο ίδιος | |
| 11/05/06 | A | 50.000 | 25,83 | 1.291.359 | Α | Πρόεδρος κ Διευθ. Σύμβουλος | Ο ίδιος |
Παρασκευή, 18 Ιουνίου 2010 | |||||||||||||||||||||
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου